ASSEMBLE GENERALE
il y a
L'assemblée générale de l'école de football aura lieu le dimanche 28 juin à 10h00 au club house de BOURRET. Lire la suite
Samedi 4 juillet 2009 - 20:51
41586 visites, 2 visiteurs

il y a
il y a
L'ECOLE DE FOOTBALL GARONNE & GASCOGNE
est fière de vous accueillir sur son nouveau site officiel.
Le site à changer, sa clarté en été affecté, pour trouver les informations n'hésitez pas à visiter notre nouveau site :
Bonne visite
| Date | Compétition | Phase | Match | Score | ![]() |
Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOINS DE 15 ANS - Promotion honneur (District) | ||||||||
| 13 juin 09:17 | Championnat | Unique | MOLIERE / MIRABEL / MOINS DE 15 ANS - Promotion honneur | |||||
| MOINS DE 13 ANS - Promotion phase 2 (District) | ||||||||
| 14 juin 10:00 | TOURNOI | Unique | ST SAUVEUR / MOINS DE 13 ANS - Promotion phase 2 | |||||
| BENJAMINS 2ème année - Elite (District) | ||||||||
| 12 juin | Championnat | Retour | BENJAMINS 2ème année - Elite / E.F.D.R 1 | |||||
| BENJAMINS 1ère année - Promotion (District) | ||||||||
| 6 juin | Championnat | Unique | BENJAMINS 1ère année - Promotion / GRISOLLES 2 | 4-4 | 0 |
|
||
| POUSSINS 1 2ème année - Promotion (District) | ||||||||
| 13 juin 09:01 | PLATEAUX | Unique | POUSSINS 1 2ème année - Promotion / JEM 2 | |||||
| 13 juin 09:01 | PLATEAUX | Unique | POUSSINS 1 2ème année - Promotion / LARRAZET GARGANVILLAR 1 | |||||
| POUSSINS 2 2ème année - Promotion (District) | ||||||||
| 13 juin 08:58 | Plateaux | Unique | POUSSINS 2 2ème année - Promotion / ST ETIENNE DE TULMONT | |||||
| 13 juin 08:58 | Plateaux | Unique | POUSSINS 2 2ème année - Promotion / CAMPSAS / MONTBARTIER | |||||
| POUSSINS 3 1ère année - Promotion (District) | ||||||||
| 13 juin 08:54 | Plateaux | Unique | POUSSINS 3 1ère année - Promotion / AUCAMVILLES 2 | |||||
| POUSSINS 4 1ère année - Promotion (District) | ||||||||
| 13 juin 08:56 | Plateaux | Unique | POUSSINS 4 1ère année - Promotion / BESSENS 1 | |||||
| DEBUTANTS 1 - Secteur sud (District) | ||||||||
| 21 mai 09:51 | Tournoi | Unique | MOISSAC / DEBUTANTS 1 - Secteur sud | |||||
| DEBUTANTS 2 - Secteur sud (District) | ||||||||
| 17 mai 08:26 | Tournoi | Unique | JOURNEE NATIONALE / DEBUTANTS 2 - Secteur sud | |||||
| DEBUTANTS 3 - Secteur sud (District) | ||||||||
| 21 mai 09:53 | Tournoi | Unique | MOISSAC / DEBUTANTS 3 - Secteur sud | |||||
| DEBUTANTS 4 - Secteur sud (District) | ||||||||
| 21 mai 09:54 | Tournoi | Unique | MOISSAC / DEBUTANTS 4 - Secteur sud | |||||
il y a
